

超高速角接觸球軸承-BNR系列
|
||||||
型號
|
外型尺寸
|
極限轉速
|
保持架材質
|
|||
d
|
D
|
W
|
額定載額
|
極限轉速
|
||
Cr Cor
|
Grease Oil
|
|||||
50BNR10S | 50 | 80 | 16 | 12.2 9.9 | 21600 30800 | 尼龍 |
55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 15.1 12.5 | 19400 27600 | 尼龍 |
60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 15.6 13.7 | 18100 25900 | 尼龍 |
65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 16.2 14.8 | 17000 24300 | 尼龍 |
70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 22.3 19.8 | 15600 22300 | 尼龍 |
75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 22.6 20.7 | 14800 21100 | 尼龍 |
80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 26.5 24.5 | 13700 19600 | 尼龍 |
85BNR10S | 85 | 130 | 22 | 26.8 25.7 | 13100 18700 | 尼龍 |
90BNR10S | 90 | 140 | 24 | 35.0 33.0 | 12200 17400 | 尼龍 |
95BNR10S | 95 | 145 | 24 | 35.5 34.5 | 11700 16700 | 尼龍 |
100BNR10S | 100 | 150 | 24 | 36.0 36.0 | 11200 16000 | 尼龍 |
105BNR10S | 105 | 160 | 26 | 41.0 41.0 | 10600 15100 | 尼龍 |
110BNR10S | 110 | 170 | 28 | 46.0 47.0 | 10000 14300 | 尼龍 |
120BNR10S | 120 | 180 | 28 | 47.5 50.5 | 9400 13400 | 尼龍 |
130BNR10S | 130 | 200 | 33 | 60.0 61.5 | 8500 12200 | 尼龍 |
140BNR10S | 140 | 210 | 33 | 62.5 66.5 | 8000 11500 | 尼龍 |
150BNR10S | 150 | 225 | 35 | 73.5 78.0 | 7500 10700 | 尼龍 |
相關產品
在線留言
WRITE A MESSAGE TO US
頁面版權所有:洛陽德潤精密機床軸承有限公司 ICP編號:豫ICP備05016500號 網站建設:中企動力 洛陽
地址 :洛陽高新開發區華夏路中段德潤科技工業園 Email:drzbearing@163.com 電話:(0379)65112328(銷售部)