• <td id="xvqql"><ruby id="xvqql"></ruby></td>

    <td id="xvqql"></td>
    德潤軸承
    德潤軸承
    搜索
    搜索
    瀏覽量:
    1000

    H719H70系列 超高速角接觸球軸承

    單列角接觸球軸承可同時承受徑向和一個方向軸向載荷,轉速高,主要用于精密機床和其他高精度、高轉速的部位。該類軸承在承受徑向載荷時,軸承內圈會產生軸向分力,因此,單列角接觸球軸承通常需要與能承受反方向軸向的軸承配套安裝使用。
    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0
    所屬分類
    返回列表
    所屬分類
    在線咨詢
    1
    產品描述
    參數
    產品說明:
    超高速角接觸球軸承
    超高速角接觸球軸承
    產品參數
    H7000-C-TP4UL 10.00 26.00 8.00
    H7001-C-TP4DUL 12.00 28.00 16.00
    H7001-C-TP4UL 12.00 28.00 8.00
    H7001-E-TP4UL 12.00 28.00 8.00
    H7002-C-TP4DUL 15.00 32.00 18.00
    H7002-C-TP4UL 15.00 32.00 9.00
    H7002-E-TP4UL 15.00 32.00 9.00
    H7003-C-TP4UL 17.00 35.00 10.00
    H7003-E-TP4UL 17.00 35.00 10.00
    H7004-C-TP4UL 20.00 42.00 12.00
    H7004-C-TP4UM 20.00 42.00 12.00
    H7004-E-TP4UL 20.00 42.00 12.00
    H7005-C-TP4K5-UL 20.00 42.00  
    H7005-C-TP4UL 25.00 47.00 12.00
    H7005-E-TP4DUL 25.00 47.00 24.00
    H7005-E-TP4UL 25.00 47.00 12.00
    H7006-C-TP4UL 30.00 55.00 13.00
    H7006-E-TP4DUL 30.00 55.00 26.00
    H7006-E-TP4UL 30.00 55.00 13.00
    H7007-C-TP4UL 35.00 62.00 14.00
    H7007-E-TP4UL 35.00 62.00 14.00
    H7008-C-TP4DUL 40.00 68.00 30.00
    H7008-C-TP4K5-UL 40.00 68.00 15.00
    H7008-C-TP4UL 40.00 68.00 15.00
    H7008-E-TP4DUL 40.00 68.00 30.00
    H7008-E-TP4UL 40.00 68.00 15.00
    H7009-C-TP4DUL      
    H7009-C-TP4UL 45.00 75.00 16.00
    H7009-C-TP4UM 45.00 75.00 16.00
    H7009-E-TP4DUL 45.00 75.00 32.00
    H7009-E-TP4DUM 45.00 75.00 32.00
    H7009-E-TP4UL 45.00 75.00 16.00
    H7009-E-TP4UM 45.00 75.00 16.00
    H7010-C-TP4DUL 50.00 80.00 32.00
    H7010-C-TP4UL 50.00 80.00 16.00
    H7010-E-TP4DUL 50.00 80.00 32.00
    H7010-E-TP4UL 50.00 80.00 16.00
    H7011-C-TP4DUL 55.00 90.00 36.00
    H7011-C-TP4QUM 55.00 90.00 72.00
    H7011-C-TP4UL 55.00 90.00 18.00
    H7011-C-TP4UM 55.00 90.00 18.00
    H7011-E-TP4UL 55.00 90.00 18.00
    H7012-C-TP4DUL 60.00 95.00 36.00
    H7012-C-TP4K5-UL 60.00 95.00 18.00
    H7012-C-TP4UL 60.00 95.00 18.00
    H7012-E-TP4UL 60.00 95.00 18.00
    H7013-C-TP4DUL 65.00 100.00 36.00
    H7013-C-TP4QUL 65.00 100.00 36.00
    H7013-C-TP4UL 65.00 100.00 18.00
    H7013-E-TP4UL 65.00 100.00 18.00
    H7014-C-TP4K5-UL 70.00 110.00 20.00
    H7014-C-TP4QUL 70.00 110.00 80.00
    H7014-C-TP4UL 70.00 110.00 20.00
    H7014-E-TP4QUL 70.00 110.00 80.00
    H7014-E-TP4TUL 70.00 110.00 60.00
    H7014-E-TP4UL 70.00 110.00 20.00
    H7015-C-TP4UL 75.00 115.00 20.00
    H7015-E-TP4DUL 75.00 115.00 40.00
    H7015-E-TP4K5-UL      
    H7015-E-TP4QUL      
    H7015-E-TP4UL 75.00 115.00 20.00
    H7016-C-TP4DUL 80.00 125.00 44.00
    H7016-C-TP4K5-UL 80.00 125.00 22.00
    H7016-C-TP4UL 80.00 125.00 22.00
    H7016-E-TP4DUL 80.00 125.00 44.00
    H7016-E-TP4TUL 80.00 125.00 66.00
    H7016-E-TP4UL 80.00 125.00 22.00
    H7017-C-TP4UL 85.00 130.00 22.00
    H7017-E-TP4UL 85.00 130.00 22.00
    H7018-C-TP4DUL 90.00 140.00 48.00
    H7018-C-TP4QUL 90.00 140.00 96.00
    H7018-C-TP4TUM 90.00 140.00 72.00
    H7018-C-TP4UL 90.00 140.00 24.00
    H7018-E-TP4K5-UL 90.00 140.00 24.00
    H7018-E-TP4UL 90.00 140.00 24.00
    H7018-E-TP4UM      
    H7019-C-TP4UL 95.00 145.00 24.00
    H7019-E-TP4UL 95.00 145.00 24.00
    H7020-C-TP4DUM      
    H7020-C-TP4UL 100.00 150.00 24.00
    H7020-E-TP4K5-UL 100.00 150.00 24.00
    H7020-E-TP4UL 100.00 150.00 24.00
    H7021-C-TP4UL 105.00 160.00 26.00
    H7021-E-TP4UL 105.00 160.00 26.00
    H7022-C-TP4UL 110.00 170.00 28.00
    H7022-E-TP4TUL 110.00 170.00 84.00
    H7022-E-TP4UL 110.00 170.00 28.00
    H7022-E-TP4UM      
    H7024-C-TP4UL 120.00 180.00 28.00
    H7024-E-TP4UL 120.00 180.00 28.00
    H7026-C-TP4UL 130.00 200.00 33.00
    H7026-E-TP4DUL 130.00 200.00 66.00
    H7026-E-TP4UL 130.00 200.00 33.00
    H71901-C-TP4UL 12.00 24.00 6.00
    H71902-C-TP4UL 15.00 28.00 7.00
    H71903-C-TP4UL 17.00 30.00 7.00
    H71903-E-TP4UL 17.00 30.00 7.00
    H71903-E-TP4UM      
    H71904-C-TP4UL 20.00 37.00 9.00
    H71904-E-TP4UL 20.00 37.00 9.00
    H71905-C-TP4UL 25.00 42.00 9.00
    H71905-E-TP4UL 25.00 42.00 9.00
    H71906-C-TP4UL 30.00 47.00 9.00
    H71906-E-TP4UL 30.00 47.00 9.00
    H71907-C-TP4UL 35.00 55.00 10.00
    H71907-E-TP4TUL      
    H71907-E-TP4UL 35.00 55.00 10.00
    H71908-C-TP4DUL 40.00 62.00 24.00
    H71908-C-TP4UL 40.00 62.00 12.00
    H71908-C-TP4UM      
    H71908-E-TP4UL 40.00 62.00 12.00
    H71909-C-TP4UL 45.00 68.00 12.00
    H71909-E-TP4UL 45.00 68.00 12.00
    H71910-C-TP4DUL 50.00 72.00 24.00
    H71910-C-TP4UL 50.00 72.00 12.00
    H71910-E-TP4DUL 50.00 72.00 24.00
    H71910-E-TP4UL 50.00 72.00 12.00
    H71911-C-TP4UL 55.00 80.00 13.00
    H71911-E-TP4UL 55.00 80.00 13.00
    H71912-C-TP4DUL 60.00 85.00 26.00
    H71912-C-TP4UL 60.00 85.00 13.00
    H71912-E-TP4DUL 60.00 85.00 26.00
    H71912-E-TP4UL 60.00 85.00 13.00
    H71913-C-TP4DUL 65.00 90.00 26.00
    H71913-C-TP4UL 65.00 90.00 13.00
    H71913-E-TP4UL 65.00 90.00 13.00
    H71914-C-TP4DUL 70.00 100.00 32.00
    H71914-C-TP4K5-QUL 70.00 100.00 64.00
    H71914-C-TP4K5-UL 70.00 100.00 16.00
    H71914-C-TP4UL 70.00 100.00 16.00
    H71914-E-TP4DUL 70.00 100.00 32.00
    H71914-E-TP4QUL 70.00 100.00 64.00
    H71914-E-TP4UL 70.00 100.00 16.00
    H71915-C-TP4UL 75.00 105.00 16.00
    H71915-E-TP4DUL      
    H71915-E-TP4UL 75.00 105.00 16.00
    H71916-C-TP4DUL 80.00 110.00 32.00
    H71916-C-TP4K5-UL 80.00 110.00 16.00
    H71916-C-TP4UL 80.00 110.00 16.00
    H71916-E-TP4DUL 80.00 110.00 32.00
    H71916-E-TP4K5-UL      
    H71916-E-TP4UL 80.00 110.00 16.00
    H71917-C-TP4UL 85.00 120.00 18.00
    H71917-E-TP4DUL      
    H71917-E-TP4UL 85.00 120.00 18.00
    H71917-E-TP4UM 85.00 120.00 18.00
    H71918-C-TP4DUL 90.00 125.00 36.00
    H71918-C-TP4UL 90.00 125.00 18.00
    H71918-E-TP4K5-UL 90.00 125.00 18.00
    H71918-E-TP4UL 90.00 125.00 18.00
    H71919-C-TP4UL 95.00 130.00 18.00
    H71919-E-TP4UL 95.00 130.00 18.00
    H71920-C-TP4DUL 100.00 140.00 40.00
    H71920-C-TP4K5-TUL 100.00 140.00 60.00
    H71920-C-TP4K5-UL 100.00 140.00 20.00
    H71920-C-TP4K5-UM 100.00 140.00 20.00
    H71920-C-TP4UL 100.00 140.00 20.00
    H71920-C-TP4UM 100.00 140.00 20.00
    H71920-E-TP4DUL 100.00 140.00 40.00
    H71920-E-TP4K5-UL 100.00 140.00 20.00
    H71920-E-TP4TUL 100.00 140.00 40.00
    H71920-E-TP4UL 100.00 140.00 20.00
    H71922-C-TP4DUL 110.00 150.00 40.00
    H71922-C-TP4UL 110.00 150.00 20.00
    H71922-E-TP4UL 110.00 150.00 20.00
    H71924-C-TP4UL 120.00 165.00 22.00
    H71924-E-TP4DUL 120.00 165.00 44.00
    H71924-E-TP4TUL      
    H71924-E-TP4UL 120.00 165.00 22.00
    H71926-C-TP4UL 130.00 180.00 24.00
    H71926-E-TP4DUL      
    H71926-E-TP4TUL      
    H71926-E-TP4UL 130.00 180.00 24.00
    H71930-E-TP4UL 150.00 210.00 28.00
    Ultra high speed H7000  series 
    H7000 10 26 8
    H7001 12 28 8
    H7002 15 32 9
    H7003 17 35 10
    H7004 20 42 12
    H7005 25 47 12
    H7006 30 55 13
    H7007 35 62 14
    H7008 40 68 15
    H7009 45 75 16
    H7010 50 80 16
    H7011 55 90 18
    H7012 60 95 18
    H7013 65 100 18
    H7014 70 110 20
    H7015 75 115 20
    H7016 80 125 22
    H7017 85 130 22
    H7018 90 140 24
    H7019 95 145 24
    H7020 100 150 24
    H7021 105 160 26
    H7022 110 170 28
    H7024 120 180 28
    H7026 130 200 33
    H7028 140 210 33
    H7030 150 225 35
    H7032 160 240 38
    H7034 170 260 42
    H7036 180 280 46
    H7038 190 290 46
    H7040 200 310 51
    H7044 220 340 56
    H7048 240 360 56
    H7052 260 400 65
    H7056 280 420 65
    H7060 300 460 74
    H7064 320 480 74
    H7068 340 520 82
    H7072 360 540 82
    H7076 380 560 82
    H7080 400 600 90
    H7084 420 620 90
     
    安裝說明
    超高速角接觸球軸承采用氮化硅陶瓷球有無法比擬的優勢:  
    1、比鋼球重量輕59%,減少了軸承運轉時的離心力,從而減少摩擦力。  
    2、彈性模量比鋼大44%,受力時變形量比鋼球大為減少。  
    3、熱膨脹系數是鋼的1/4,能夠承受溫度劇變。  
    4、幾乎完美的表面光潔度,大大減少硬摩擦。  
    5、無磁性,電絕緣,不存在粘附磨損。  
    角接觸球軸承使用壽命與安裝有很大關系,應注意以下事項:注意事項1.軸承安裝應在無塵,潔凈的房間內進行,軸承要經過精心選配。  
    2.軸承安裝前應清洗干凈,清洗時內圈斜坡朝上,手感應靈活,無停滯感,晾干后,放入規定量油脂,如屬油霧潤滑應放入少量的油霧油。  
    3.軸承安裝應采用專門工具,受力均勻,嚴禁敲打。  
    4.軸承存放應清潔通風,無腐蝕氣體,相對濕度不過65%,長期保管應定期防銹。
     
     
    應用案例
    案例
    案例
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    所屬分類
    在線咨詢

    相關產品

    在線留言

    WRITE A MESSAGE TO US

    留言應用名稱:
    客戶留言
    描述:
    驗證碼

    頁面版權所有:洛陽德潤精密機床軸承有限公司    ICP編號:豫ICP備05016500號  網站建設:中企動力  洛陽
    地址 :洛陽高新開發區華夏路中段德潤科技工業園   Email:drzbearing@163.com  電話:(0379)65112328(銷售部) 

    德潤軸承
    德潤軸承
    天天射天天爱天天射_一级毛片点击进入_免费看a片视频偷窥_一级无遮挡a片av

  • <td id="xvqql"><ruby id="xvqql"></ruby></td>

    <td id="xvqql"></td>