

軸承 代碼 |
外形尺寸 | 安裝尺寸 | 額定載荷 | 極限轉速 | 重量 | |||||||||||||||
d | D | B | C | T | a≈ | r1、r2 | r3、r4 | da | db | Da | Db | Sa | Sb | Cr | Cor | 脂 | 油 | ≈ | ||
mm | min | max | min | max | min | min | min | KN | r/min | Kg | ||||||||||
32004 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0.6 | 0.6 | 25 | 25 | 36 | 37 | 39 | 3 | 3.0 | 24 | 29 | 8500 | 12000 | 0.1 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 30 | 30 | 40 | 42 | 44 | 3 | 3.5 | 26.5 | 34 | 8000 | 11000 | 0.1 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 14 | 1.0 | 1.0 | 35 | 36 | 48 | 49 | 52 | 3 | 4.0 | 39 | 47.5 | 6700 | 9000 | 0.17 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 14 | 1.0 | 1.0 | 40 | 41 | 54 | 56 | 59 | 4 | 4.0 | 46.5 | 58.5 | 6000 | 8000 | 0.22 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 15 | 1.0 | 1.0 | 46 | 46 | 60 | 62 | 65 | 4 | 4.5 | 54 | 71 | 5300 | 7000 | 0.29 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 17 | 1.0 | 1.0 | 51 | 51 | 67 | 69 | 72 | 4 | 4.5 | 61 | 86.5 | 4800 | 6300 | 0.33 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 18 | 1.0 | 1.0 | 56 | 56 | 72 | 74 | 77 | 4 | 4.5 | 64 | 95 | 4500 | 6000 | 0.42 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 20 | 1.5 | 1.5 | 63 | 62 | 81 | 83 | 86 | 4 | 5.5 | 81.5 | 118 | 4000 | 5300 | 0.58 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 21 | 1.5 | 1.5 | 67 | 67 | 85 | 88 | 91 | 4 | 5.5 | 83 | 128 | 3800 | 5000 | 0.63 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 23 | 1.5 | 1.5 | 72 | 72 | 90 | 93 | 97 | 4 | 5.5 | 83 | 129 | 3400 | 4500 | 0.63 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 24 | 1.5 | 1.5 | 77 | 78 | 98 | 103 | 105 | 5 | 6.0 | 106 | 163 | 3200 | 4300 | 0.97 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 82 | 83 | 103 | 108 | 110 | 5 | 6.0 | 108 | 170 | 3000 | 4000 | 0.93 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 27 | 1.5 | 1.5 | 87 | 89 | 112 | 117 | 120 | 6 | 7.0 | 137 | 212 | 2600 | 3600 | 1.24 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 28 | 1.5 | 1.5 | 92 | 94 | 117 | 122 | 125 | 6 | 7.0 | 143 | 228 | 2400 | 3400 | 1.31 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 30 | 2.0 | 1.5 | 99 | 100 | 125 | 131 | 134 | 6 | 8.0 | 166 | 255 | 2200 | 3200 | 1.69 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 32 | 2.0 | 1.5 | 104 | 105 | 130 | 136 | 140 | 6 | 8.0 | 173 | 275 | 2200 | 3200 | 1.79 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 33 | 2.0 | 1.5 | 109 | 109 | 134 | 141 | 144 | 6 | 8.0 | 176 | 285 | 2000 | 3000 | 1.93 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 35 | 2.5 | 2.0 | 115 | 116 | 143 | 150 | 154 | 6 | 9.0 | 204 | 335 | 1900 | 2800 | 2.33 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 37 | 2.5 | 2.0 | 120 | 122 | 152 | 160 | 163 | 7 | 9.0 | 240 | 400 | 1800 | 2600 | 2.96 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 40 | 2.5 | 2.0 | 130 | 131 | 161 | 170 | 173 | 7 | 9.0 | 250 | 425 | 1700 | 2400 | 3.28 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 44 | 2.5 | 2.0 | 140 | 144 | 178 | 190 | 192 | 8 | 11.0 | 335 | 560 | 1600 | 2200 | 5.05 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 46 | 2.5 | 2.0 | 150 | 153 | 187 | 200 | 202 | 8 | 11.0 | 345 | 610 | 1600 | 2200 | 5.18 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 38 | 48 | 50 | 3.0 | 2.5 | 162 | 164 | 200 | 213 | 216 | 8 | 12.0 | 390 | 690 | 1500 | 2000 | 6.31 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 53 | 3.0 | 2.5 | 172 | 175 | 213 | 228 | 231 | 8 | 13.0 | 425 | 750 | 1300 | 1800 | 7.78 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 57 | 3.0 | 2.5 | 182 | 187 | 230 | 248 | 249 | 10 | 14.0 | 465 | 800 | 1200 | 1700 | 10.6 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 60 | 3.0 | 2.5 | 192 | 199 | 247 | 268 | 267 | 10 | 16.0 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | 14.2 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 63 | 3.0 | 2.5 | 202 | 209 | 257 | 278 | 279 | 10 | 16.0 | 640 | 1140 | 950 | 1400 | 14.8 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 67 | 3.0 | 2.5 | 212 | 221 | 273 | 298 | 297 | 11 | 17.0 | 765 | 1370 | 900 | 1300 | 18.9 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 71 | 4.0 | 3.0 | 234 | 243 | 300 | 326 | 326 | 12 | 19.0 | 702 | 1330 | 800 | 1000 | 22.3 |
32052 | 260 | 360 | 63.5 | 48 | 63.5 | 69.6 | 3.0 | 2.5 | 272 | 279 | 325 | 348 | 347 | 11 | 15.0 | 688 | 1470 | 700 | 900 | 18.6 |
軸承座孔直徑
|
超過
|
30
|
50
|
80
|
120
|
180
|
||
mm
|
到
|
50
|
80
|
120
|
180
|
250
|
||
精度等級
|
P4
|
外圈裝入軸承座
|
上偏差
|
-13
|
-15
|
-18
|
-21
|
-21
|
內不作軸向調節
|
下偏差
|
-24
|
-28
|
-33
|
-39
|
-39
|
||
自由端
|
上偏差
|
+20
|
+23
|
+27
|
+32
|
+32
|
||
下偏差
|
+9
|
10
|
+12
|
+14
|
+14
|
|||
外圈裝入軸承座
|
上偏差
|
+2
|
+3
|
+2
|
+3
|
+3
|
||
內作軸向調節
|
下偏差
|
-9
|
-10
|
-13
|
-15
|
-15
|
||
P5
|
外圈裝入軸承座
|
上偏差
|
-5
|
-6
|
-8
|
-9
|
-9
|
|
內不作軸向調節
|
下偏差
|
-16
|
-29
|
-23
|
-27
|
-27
|
||
自由端
|
上偏差
|
+20
|
+23
|
+27
|
+32
|
+32
|
||
下偏差
|
+9
|
+10
|
+12
|
+14
|
+14
|
|||
外圈裝入軸承座
|
上偏差
|
+2
|
+3
|
+2
|
+3
|
+3
|
||
內作軸向調節
|
下偏差
|
-9
|
-10
|
-13
|
-15
|
-15
|
相關產品
在線留言
WRITE A MESSAGE TO US
頁面版權所有:洛陽德潤精密機床軸承有限公司 ICP編號:豫ICP備05016500號 網站建設:中企動力 洛陽
地址 :洛陽高新開發區華夏路中段德潤科技工業園 Email:drzbearing@163.com 電話:(0379)65112328(銷售部)